

CR-071003
የጭነት መኪና አካል መከላከያ
አጠቃላይ የጭነት መኪና መለዋወጫዎች
| A | 300 |
|---|---|
| B | 120 |
| G | 120 |
| C | 78 |
| D | 150 |
| E | Φ25 |
| F | Φ15 |
| ክብደት (kg) | 2.035 |
| ቁስ | RUB |
| የውጫዊ ወለል አጨራረስ | ቀለም |
የልኬት ስዕል


CR-071003
አጠቃላይ የጭነት መኪና መለዋወጫዎች
| A | 300 |
|---|---|
| B | 120 |
| G | 120 |
| C | 78 |
| D | 150 |
| E | Φ25 |
| F | Φ15 |
| ክብደት (kg) | 2.035 |
| ቁስ | RUB |
| የውጫዊ ወለል አጨራረስ | ቀለም |
