

CR-126508
Anti-Siphon Device
General Truck Accessories
| A | 122 |
|---|---|
| B | 176 |
| C | 22 |
| D | 31.5 |
| E | 100 |
| F | 95 |
| G | 91.5 |
| H | 81.5 |
| I | 50 |
| Weight (kg) | 0.71 |
| Material | Aluminium alloy |
| Finish | Oxide coating |
Dimension drawing


CR-126508
General Truck Accessories
| A | 122 |
|---|---|
| B | 176 |
| C | 22 |
| D | 31.5 |
| E | 100 |
| F | 95 |
| G | 91.5 |
| H | 81.5 |
| I | 50 |
| Weight (kg) | 0.71 |
| Material | Aluminium alloy |
| Finish | Oxide coating |
