

CR-126510
Anti-Siphon Device
General Truck Accessories
| A | 138 |
|---|---|
| B | 162 |
| C | 15 |
| D | 18.5 |
| E | 90 |
| F | 79 |
| G | 71 |
| H | 60 |
| I | 50 |
| Weight (kg) | 0.46 |
| Material | Aluminium alloy |
| Finish | Oxide coating |
Dimension drawing


CR-126510
General Truck Accessories
| A | 138 |
|---|---|
| B | 162 |
| C | 15 |
| D | 18.5 |
| E | 90 |
| F | 79 |
| G | 71 |
| H | 60 |
| I | 50 |
| Weight (kg) | 0.46 |
| Material | Aluminium alloy |
| Finish | Oxide coating |
