

CR-126511
Anti-Siphon Device
General Truck Accessories
| A | 73.5 |
|---|---|
| B | 136.5 |
| C | 28 |
| D | 35 |
| E | 78 |
| F | 60 |
| G | 60 |
| H | 60 |
| I | 45 |
| Weight (kg) | 0.42 |
| Material | Aluminium alloy |
| Finish | Oxide coating |
Dimension drawing


CR-126511
General Truck Accessories
| A | 73.5 |
|---|---|
| B | 136.5 |
| C | 28 |
| D | 35 |
| E | 78 |
| F | 60 |
| G | 60 |
| H | 60 |
| I | 45 |
| Weight (kg) | 0.42 |
| Material | Aluminium alloy |
| Finish | Oxide coating |
