

CR-126512
Anti-Siphon Device
General Truck Accessories
| A | 95 |
|---|---|
| B | 130 |
| C | 24 |
| D | 10 |
| E | 59 |
| F | 54 |
| G | 40 |
| H | 40 |
| I | 25 |
| Weight (kg) | 0.42 |
| Material | Aluminium alloy |
| Finish | Oxide coating |
Dimension drawing


CR-126512
General Truck Accessories
| A | 95 |
|---|---|
| B | 130 |
| C | 24 |
| D | 10 |
| E | 59 |
| F | 54 |
| G | 40 |
| H | 40 |
| I | 25 |
| Weight (kg) | 0.42 |
| Material | Aluminium alloy |
| Finish | Oxide coating |
