

CR-126513
Anti-Siphon Device
General Truck Accessories
| A | 78.5 |
|---|---|
| B | 101 |
| C | 14 |
| D | 9.5 |
| E | 78 |
| F | 49 |
| G | 46.5 |
| H | 46.5 |
| I | 47 |
| Weight (kg) | 0.26 |
| Material | Aluminium alloy |
| Finish | Oxide coating |
Dimension drawing


CR-126513
General Truck Accessories
| A | 78.5 |
|---|---|
| B | 101 |
| C | 14 |
| D | 9.5 |
| E | 78 |
| F | 49 |
| G | 46.5 |
| H | 46.5 |
| I | 47 |
| Weight (kg) | 0.26 |
| Material | Aluminium alloy |
| Finish | Oxide coating |
