

CR-126514
Anti-Siphon Device
General Truck Accessories
| A | 78 |
|---|---|
| B | 131 |
| C | 23 |
| D | 30 |
| E | 108 |
| F | 95 |
| G | 91 |
| H | 81.5 |
| I | 45 |
| Weight (kg) | 0.56 |
| Material | Aluminium alloy |
| Finish | Oxide coating |
Dimension drawing


CR-126514
General Truck Accessories
| A | 78 |
|---|---|
| B | 131 |
| C | 23 |
| D | 30 |
| E | 108 |
| F | 95 |
| G | 91 |
| H | 81.5 |
| I | 45 |
| Weight (kg) | 0.56 |
| Material | Aluminium alloy |
| Finish | Oxide coating |
